Contact Form

Name

Email *

Message *

Cari Blog Ini

Euro 2024 Ergebnisse Tabelle

Europameisterschaft 2024: Aktuelle Tabellenstände der Gruppenphase

Tabellenübersicht aller Gruppen

Gruppe A

Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte

1 | Niederlande | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6

2 | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4

3 | Griechenland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1

4 | Schottland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0

Gruppe B

Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte

1 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6

2 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4

3 | Norwegen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1

4 | Slowakei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0

Gruppe C

Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte

1 | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6

2 | Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4

3 | Rumänien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1

4 | Bosnien-Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0

Gruppe D

Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte

1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6

2 | Belgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4

3 | Türkei | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1

4 | Lettland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0


Comments